Las Vegas Flight Schedules

Flight Schedules From Las Vegas to Los Angeles Switch direction

Find fares from Las Vegas to Los Angeles
Airline Flight Number Depart LAS Arrive LAX Aircraft Type
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 169 1005 1120 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 776 1935 2045 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1308 1320 1435 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1487 0710 0825 737-800
American Airlines AA 1713 1715 1825 737-800
American Airlines AA 1713 1715 1825 737-800
American Airlines AA 1713 1715 1825 737-800
American Airlines AA 1713 1715 1825 737-800
American Airlines AB 4551 1320 1435 737-800
American Airlines AB 4551 1005 1120 737-800
American Airlines AB 4551 1320 1435 737-800
American Airlines AB 4551 1005 1120 737-800
American Airlines AB 4557 1715 1825 737-800
American Airlines WS 5034 0710 0825 737-800
American Airlines BA 4865 0710 0825 737-800
American Airlines TN 1165 1015 1130 737-800
American Airlines TN 1163 1935 2045 737-800
American Airlines TN 1161 1125 1240 737-800
American Airlines QF 3158 1715 1825 737-800
American Airlines QF 3158 1715 1825 737-800
American Airlines QF 3158 1715 1825 737-800
American Airlines QF 3156 0710 0825 737-800
American Airlines QF 3156 0710 0825 737-800
American Airlines QF 3156 0710 0825 737-800
American Airlines QF 3118 1005 1120 737-800
American Airlines QF 3118 1005 1120 737-800
American Airlines AS 1110 1005 1120 737-800
American Airlines AS 1176 0710 0825 737-800
American Airlines AS 1183 1320 1435 737-800
American Airlines AS 1230 1935 2045 737-800
American Airlines AS 1343 1715 1825 737-800
American Airlines QF 3118 1005 1120 737-800
American Airlines QF 3116 1935 2045 737-800
American Airlines QF 3116 1935 2045 737-800
American Airlines QF 3114 1320 1435 737-800
American Airlines QF 3114 1320 1435 737-800
American Airlines QF 3114 1320 1435 737-800
American Airlines LY 8117 0710 0825 737-800
American Airlines LY 8117 0710 0825 737-800
American Airlines LY 8117 0710 0825 737-800
American Airlines LY 8117 0710 0825 737-800
American Airlines LY 8117 0710 0825 737-800
American Airlines LA 8227 1625 1735 M80
American Airlines LA 8188 0715 0830 737-800
American Airlines LA 8179 1935 2045 737-800
American Airlines JL 7517 1005 1120 737-800
American Airlines IB 4355 1015 1130 737-800
American Airlines IB 4352 1125 1240 737-800
American Airlines HU 8922 1005 1120 737-800
American Airlines GF 6770 1710 1820 737-800
American Airlines FJ 5010 1935 2045 737-900
American Airlines CX 7643 1715 1825 737-800
American Airlines CX 7633 1005 1120 737-800
American Airlines CX 7541 1935 2045 737-800
American Airlines BA 4792 1320 1435 737-800
American Airlines BA 4839 1935 2045 737-800
American Airlines WS 5137 1320 1435 737-800
Arkefly OR 319 1650 1755 767-300
Arkefly OR 320 1650 1755 767-300
Delta Air Lines AS 6708 0940 1055 A319
Delta Air Lines CI 9109 1920 2032 CR9
Delta Air Lines VA 6696 1805 1915 CR9
Delta Air Lines VA 6693 1500 1609 CR9
Delta Air Lines VA 6693 1500 1609 CR9
Delta Air Lines VA 6672 2030 2140 CR9
Delta Air Lines VA 6669 0600 0710 A319
Delta Air Lines VA 6651 0940 1055 A319
Delta Air Lines AZ 3526 0600 0710 A319
Delta Air Lines AZ 3519 0940 1055 A319
Delta Air Lines AZ 3434 1100 1215 CR9
Delta Air Lines CZ 1011 1920 2032 CR9
Delta Air Lines CZ 1011 1920 2032 CR9
Delta Air Lines CZ 1011 1920 2032 CR9
Delta Air Lines CZ 1011 1920 2032 CR9
Delta Air Lines CZ 1015 1805 1915 CR9
Delta Air Lines CZ 1015 1805 1915 CR9
Delta Air Lines DL 1284 0940 1055 A319
Delta Air Lines DL 1284 0940 1055 A319
Delta Air Lines DL 1284 0940 1055 A319
Delta Air Lines DL 1284 0940 1055 A319
Delta Air Lines DL 1347 1345 1455 A319
Delta Air Lines DL 1380 0600 0710 A319
Delta Air Lines DL 1673 1630 1739 A319
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4784 2030 2140 CR9
Delta Air Lines DL 4802 1100 1215 CR9
Delta Air Lines DL 4802 1100 1215 CR9
Delta Air Lines DL 4804 1500 1609 CR9
Delta Air Lines DL 4804 1500 1609 CR9
Delta Air Lines DL 4806 1920 2032 CR9
Delta Air Lines DL 4806 1920 2032 CR9
Delta Air Lines DL 4806 1920 2032 CR9
Delta Air Lines DL 4806 1920 2032 CR9
Delta Air Lines DL 4816 1805 1915 CR9
Delta Air Lines DL 4816 1805 1915 CR9
Delta Air Lines AZ 3434 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AS 6732 1920 2032 CR9
Delta Air Lines AS 6732 1920 2032 CR9
Delta Air Lines AS 6732 1920 2032 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines KL 7861 1100 1215 CR9
Delta Air Lines KL 7861 0940 1055 A319
Delta Air Lines KL 7861 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines VA 6623 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AS 6711 2030 2140 CR9
Delta Air Lines CI 9107 0940 1055 A319
Delta Air Lines AS 6704 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AS 6704 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AS 6686 1345 1455 A319
Delta Air Lines VA 6623 1100 1215 CR9
Delta Air Lines VA 6544 1920 2032 CR9
Delta Air Lines AS 6624 1805 1915 CR9
Delta Air Lines AF 8761 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AF 8761 0940 1055 A319
Delta Air Lines AF 8761 1100 1215 CR9
Delta Air Lines AF 8807 1805 1915 CR9
Delta Air Lines AF 8807 2030 2140 CR9
Delta Air Lines AF 8807 2030 2140 CR9
Delta Air Lines VA 6672 2030 2140 CR9
Delta Air Lines VA 6697 1345 1455 A319
Delta Air Lines AF 8807 2030 2140 CR9
Delta Air Lines AS 5071 0940 1055 A319
Delta Air Lines AS 5232 1500 1609 CR9
Delta Air Lines AS 5232 1500 1609 CR9
Delta Air Lines AS 5319 1630 1739 A319
Delta Air Lines AS 6628 0600 0710 A319
Delta Air Lines VA 6542 1630 1739 A319
Southwest Airlines WN 2507 0655 0805 737-800
Southwest Airlines WN 2507 0705 0815 737-700
Southwest Airlines WN 2535 1145 1255 737-700
Southwest Airlines WN 2542 2100 2210 737-700
Southwest Airlines WN 2628 1135 1245 737-700
Southwest Airlines WN 2774 0815 0930 737-700
Southwest Airlines WN 2774 0815 0930 737-700
Southwest Airlines WN 2774 0815 0930 737-700
Southwest Airlines WN 2774 0815 0930 737-700
Southwest Airlines WN 2783 1935 2045 737-300
Southwest Airlines WN 2783 1940 2045 737-300
Southwest Airlines WN 2507 0705 0815 737-700
Southwest Airlines WN 556 1735 1845 737-300
Southwest Airlines WN 2425 1905 2015 737-300
Southwest Airlines WN 2425 1905 2015 737-300
Southwest Airlines WN 2292 1430 1535 737-700
Southwest Airlines WN 2292 1430 1535 737-700
Southwest Airlines WN 2292 1430 1535 737-700
Southwest Airlines WN 1868 1745 1855 737-700
Southwest Airlines WN 1868 1745 1855 737-700
Southwest Airlines WN 1864 0815 0925 737-300
Southwest Airlines WN 1734 1615 1720 737-700
Southwest Airlines WN 1734 1615 1720 737-700
Southwest Airlines WN 1633 2000 2110 737-800
Southwest Airlines WN 1633 2000 2110 737-800
Southwest Airlines WN 1616 0945 1100 737-700
Southwest Airlines WN 1616 0945 1100 737-700
Southwest Airlines WN 1616 0945 1100 737-700
Southwest Airlines WN 1579 1430 1535 737-700
Southwest Airlines WN 1253 1620 1725 737-700
Southwest Airlines WN 1245 0700 0805 737-300
Southwest Airlines WN 1245 0700 0805 737-300
Southwest Airlines WN 1112 1200 1310 737-300
Southwest Airlines WN 1112 1200 1310 737-300
Southwest Airlines WN 1112 1200 1310 737-300
Southwest Airlines WN 809 1345 1500 737-300
Southwest Airlines WN 809 1345 1500 737-300
Southwest Airlines WN 2783 1940 2045 737-300
Southwest Airlines WN 2783 1935 2045 737-300
Southwest Airlines WN 3050 1650 1755 737-300
Southwest Airlines WN 3409 1745 1855 737-700
Southwest Airlines WN 3409 1745 1855 737-700
Southwest Airlines WN 3420 2025 2135 737-800
Southwest Airlines WN 3479 2155 2300 737-700
Southwest Airlines WN 809 1345 1500 737-300
Southwest Airlines WN 3479 2155 2300 737-700
Southwest Airlines WN 3479 2155 2300 737-700
Southwest Airlines WN 3540 1000 1110 737-700
Southwest Airlines WN 3688 1620 1725 737-700
Southwest Airlines WN 9 1720 1830 737-700
Southwest Airlines WN 109 1300 1405 737-300
Southwest Airlines WN 109 1300 1405 737-700
Southwest Airlines WN 109 1300 1405 737-700
Southwest Airlines WN 109 1300 1405 737-700
Southwest Airlines WN 133 2045 2155 737-800
Southwest Airlines WN 133 2045 2155 737-800
Southwest Airlines WN 243 1135 1245 737-700
Southwest Airlines WN 243 1135 1245 737-700
Southwest Airlines WN 287 0820 0930 737-300
Southwest Airlines WN 287 0845 0955 737-300
Southwest Airlines WN 287 0820 0930 737-300
Southwest Airlines WN 288 0600 0710 737-800
Southwest Airlines WN 288 0600 0710 737-800
Southwest Airlines WN 314 1525 1630 737-300
Southwest Airlines WN 314 1525 1630 737-300
Southwest Airlines WN 314 1525 1630 737-300
Southwest Airlines WN 376 1300 1405 737-700
Southwest Airlines WN 376 1300 1405 737-700
Southwest Airlines WN 454 2155 2300 737-700
Southwest Airlines WN 461 1135 1245 737-700
Southwest Airlines WN 468 1010 1120 737-300
Southwest Airlines WN 468 1010 1120 737-300
Southwest Airlines WN 468 1010 1120 737-300
Southwest Airlines WN 468 1010 1120 737-300
Southwest Airlines WN 528 1745 1855 737-700
Southwest Airlines WN 556 1735 1845 737-300
Southwest Airlines WN 2425 1905 2015 737-300
Spirit Airlines NK 719 1955 2108 A319
Spirit Airlines NK 561 1320 1433 A319
United Airlines TA 2007 0630 0739 A319
United Airlines US 7015 1035 1136 CRJ
United Airlines US 6603 0630 0739 A319
United Airlines US 6436 1850 2002 A319
United Airlines UA 6284 1035 1136 CRJ
United Airlines UA 6284 1035 1136 CRJ
United Airlines UA 6284 1035 1136 CRJ
United Airlines UA 6222 1430 1538 CRJ
United Airlines UA 6222 1430 1538 CRJ
United Airlines UA 6222 1430 1538 CRJ
United Airlines UA 6222 1430 1538 CRJ
United Airlines UA 5584 1355 1503 CRJ
United Airlines UA 5584 1355 1503 CRJ
United Airlines UA 448 1850 2002 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines UA 387 0630 0739 A319
United Airlines AC 4245 1035 1136 CRJ
United Airlines AC 4502 1355 1503 CRJ
United Airlines AC 5001 1850 2002 A319
United Airlines US 7471 1355 1503 CRJ
United Airlines AC 5400 0630 0739 A319
United Airlines OZ 6253 0950 1051 CR7
United Airlines OZ 6249 0630 0739 A319
United Airlines OZ 6245 1850 2002 A319
United Airlines OZ 6245 1850 2002 A319
United Airlines OZ 6245 1850 2002 A319
United Airlines NZ 9747 1850 2002 A319
United Airlines NZ 9214 1430 1538 CRJ
United Airlines NZ 9171 1035 1136 CRJ
United Airlines NZ 9170 1035 1136 CRJ
United Airlines NZ 9077 0630 0739 A319
United Airlines NZ 9061 1355 1503 CRJ
United Airlines AC 4145 1430 1538 CRJ
United Airlines US 7973 1430 1538 CRJ
United Airlines NH 7277 1850 2002 A319
United Airlines LH 9249 1035 1136 CRJ
United Airlines CM 8263 1355 1503 CRJ
United Airlines CM 8203 1035 1136 CRJ
United Airlines CM 8139 1430 1538 CRJ
United Airlines CM 8109 1850 2002 A319
United Airlines CM 2230 0630 0739 A319
United Airlines CM 1457 1430 1538 CRJ
United Airlines CA 7250 1850 2002 A319
United Airlines AC 4034 1430 1538 CRJ
United Airlines CA 7248 0630 0739 A319
* Details for this flight number vary by date. Expand row to see all variations.
Search for flights
  • Trip Type

About Wego   |   Press   |   Advertise   |   Hoteliers   |   Affiliate Program   |   Jobs   |   Contacts   |   Privacy Policy   |   Terms   |   © 2013 Wego Pte Ltd.