| Air China (CA) | Malaysia Airlines (MH) | Silk Air (MI) |
| Air Macau (NX) | Okay Airways (BK) | Thai Airways International (TG) |
| China Eastern Airlines (MU) | Queen Air (OQ) | Trans North Aviation (HX) |
| China Southern Airlines (CZ) | Shandong Airlines (SC) | United Eagle Airlines (EU) |
| Dragonair (KA) | Shanghai Airlines (FM) | Vietnam Airlines (VN) |
| Hainan Airlines (HU) | Shenzhen Airlines (ZH) | Wimbi Dira Airways (9C) |
| Korean Air (KE) | Sichuan Airlines (3U) | Xiamen Airlines Company (MF) |
| Lao Airlines (QV) |
| Bangkok (BKK) | Jinan (TNA) | Shanghai Pu Dong Apt (PVG) |
| Baoshan (BSD) | Jinghong (JHG) | Shenzhen (SZX) |
| Beijing Capital Apt (PEK) | Kolkata (CCU) | Siem Reap (REP) |
| Changde (CGD) | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Simao (SYM) |
| Changsha (CSX) | Lijiang City (LJG) | Singapore Changi Apt (SIN) |
| Chengdu (CTU) | Lincang (LNJ) | Song Pan (JZH) |
| Chiang Mai (CNX) | Liuzhou (LZH) | Vientiane (VTE) |
| Chongqing (CKG) | Luxi (LUM) | Wanxian (WXN) |
| Dali City (DLU) | Luzhou (LZO) | Wenzhou (WNZ) |
| Dhaka (DAC) | Macau (MFM) | Wuhan (WUH) |
| Diqing (DIG) | Mandalay (MDL) | Xi an Xianyang Apt (XIY) |
| Fuzhou (FOC) | Mian Yang (MIG) | Xiamen (XMN) |
| Guangzhou (CAN) | Nanchang (KHN) | Yangon (RGN) |
| Guilin (KWL) | Nanjing (NKG) | Yibin (YBP) |
| Guiyang (KWE) | Nanning (NNG) | Yichang (YIH) |
| Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | Yun Cheng (YCU) |
| Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | Zhanjiang (ZHA) |
| Hanoi (HAN) | Sanya (SYX) | Zhaotong (ZAT) |
| Hefei (HFE) | Seoul Incheon Intl Apt (ICN) | Zhengzhou (CGO) |
| Hohhot (HET) | Shanghai Hongqiao Apt (SHA) | Zhuhai (ZUH) |
| Hong Kong International Apt (HKG) |