* Airfare EXCLUDES all taxes and fees
|
Kuala Lumpur to Penang on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 724 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Langkawi on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 742 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Kota Bharu on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 742 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Kuching on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 851 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Jakarta on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 889 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Labuan on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 921 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Banda Aceh on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 960 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Medan on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 967 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Phuket on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,062 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Surabaya on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,125 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Ho Chi Minh City (Saigon) on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,146 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Bangkok on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,174 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Hanoi on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,174 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Bali (Denpasar) on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,206 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Shenzhen on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,227 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Manado on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,231 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Vientiane on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,241 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Guangzhou on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,248 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Hong Kong on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,297 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Krabi on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,326 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Guilin on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 1,519 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Seoul on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 4,417 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Male on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 5,121 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Perth on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 5,184 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Los Angeles on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 5,420 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Fukuoka on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 6,275 | Select | ||
|
Kuala Lumpur to Auckland on AirAsia Details
airfare.com - Flights, Hotels & Much More |
|
MYR 9,585 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Tawau on AirAsia Details | airasia.com | MYR 55 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Miri on AirAsia Details | airasia.com | MYR 55 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Langkawi on AirAsia Details | airasia.com | MYR 58 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Johor Bahru on AirAsia Details | airasia.com | MYR 67 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Kota Bharu on AirAsia Details | airasia.com | MYR 81 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Penang on AirAsia Details | airasia.com | MYR 81 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Singapore on AirAsia Details | airasia.com | MYR 95 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Alor Setar on AirAsia Details | airasia.com | MYR 114 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Surabaya on AirAsia Details | airasia.com | MYR 125 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Phuket on AirAsia Details | airasia.com | MYR 139 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Bangkok on AirAsia Details | airasia.com | MYR 140 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Kuala Terengganu on AirAsia Details | airasia.com | MYR 159 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Bali (Denpasar) on AirAsia Details | airasia.com | MYR 175 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Macau (Macao) on AirAsia Details | airasia.com | MYR 175 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Krabi on AirAsia Details | airasia.com | MYR 184 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Ho Chi Minh City (Saigon) on AirAsia Details | airasia.com | MYR 199 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Kuching on AirAsia Details | airasia.com | MYR 207 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Jakarta on AirAsia Details | airasia.com | MYR 210 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Hong Kong on AirAsia Details | airasia.com | MYR 245 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Phnom Penh on AirAsia Details | airasia.com | MYR 281 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Kota Kinabalu (Jessleton) on AirAsia Details | airasia.com | MYR 282 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Vientiane on AirAsia Details | airasia.com | MYR 295 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Labuan on AirAsia Details | airasia.com | MYR 303 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Guilin on AirAsia Details | airasia.com | MYR 315 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Bandar Seri Begawan on AirAsia Details | airasia.com | MYR 327 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Yogyakarta on AirAsia Details | airasia.com | MYR 353 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Guangzhou on AirAsia Details | airasia.com | MYR 370 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Shenzhen on AirAsia Details | airasia.com | MYR 453 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Hanoi on AirAsia Details | airasia.com | MYR 454 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Chiang Mai on AirAsia Details | airasia.com | MYR 463 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Siem Reap on AirAsia Details | airasia.com | MYR 559 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Dhaka (Dacca) on AirAsia Details | airasia.com | MYR 673 | Select | ||
| Kuala Lumpur to Tiruchirapally on AirAsia Details | airasia.com | MYR 989 | Select |
| Alor Setar (AOR) | Kota Kinabalu (BKI) | Bangkok (BKK) |
| Banda Aceh (BTJ) | Bintulu (BTU) | Bandar Seri Begawan (BWN) |
| Guangzhou (CAN) | Jakarta Soekarno-Hatta Apt (CGK) | Chiang Mai (CNX) |
| Luzon Island Clark Field (CRK) | Bali (DPS) | Haikou (HAK) |
| Hanoi (HAN) | Hong Kong International Apt (HKG) | Phuket (HKT) |
| Johor Bahru (JHB) | Yogyakarta (JOG) | Kota Bharu (KBR) |
| Krabi (KBV) | Kuching (KCH) | Kuantan (KUA) |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Guilin (KWL) | Labuan (LBU) |
| Langkawi (LGK) | Manado (MDC) | Medan (MES) |
| Macau (MFM) | Miri (MYY) | Padang (PDG) |
| Penang (PEN) | Palembang (PLM) | Phnom Penh (PNH) |
| Siem Reap (REP) | Sibu (SBW) | Sandakan (SDK) |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Changi Apt (SIN) | Solo City (SOC) |
| Surabaya (SUB) | Shenzhen (SZX) | Kuala Terengganu (TGG) |
| Tawau (TWU) | Ujung Pandang (UPG) | Vientiane (VTE) |
| Airbus A320-100/200 |